TEKNISK DATA
Alla tekniska parametrar för VALDUR-serien — effektintervall, optik, styrsystem och materialprestanda.
TEKNOLOGIER
VALDUR består av fem teknologiområden som tillsammans avgör prestanda, livslängd och driftsäkerhet. Välj ett ämne för fördjupning.
VALDUR-SERIEN
VALDUR-serien täcker allt från gång- och cykelleder till bredare vägmiljöer. Tabellen visar typiska värden vid 4000 K — ljusflöde och effektivitet påverkas av optik, färgtemperatur och driftström.
BÄSTA EFFEKTIVITET
175 lm/W
VALDUR 30 vid 4000 K. Beroende på modell och konfiguration.
| Modell | Effekt | Ljusflöde | Effektivitet |
|---|---|---|---|
| VALDUR 10 | 12,0 W | 1 832 lm | 153 lm/W |
| VALDUR 20 | 15,5 W | 2 443 lm | 158 lm/W |
| VALDUR 30 | 22,5 W | 3 946 lm | 175 lm/W |
| VALDUR 40 | 33,3 W | 5 669 lm | 170 lm/W |
| VALDUR 60 | 45,6 W | 7 472 lm | 164 lm/W |
| VALDUR 100 | 63,8 W | 10 147 lm | 159 lm/W |
Typiska värden vid 4000 K. Ljusflöde, effektivitet och effekt varierar beroende på optik, färgtemperatur och driftström. Modellnumret anger ljusflödesnivå i serien — inte watt.
FULLSTÄNDIGA SPECIFIKATIONER
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Ljuskälla | LED (LM-80 certifierad) |
| Livslängd | >100 000 h (L90/B10, LED-modul) |
| Effektintervall | 12,0 – 65,8 W (VALDUR 10–100)* |
| Ljusutbyte | 150 – 176 lm/W |
| Färgtemperatur (CCT) | 2200 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · Amber 1900–3000 K |
| Färåtergivning (CRI) | Ra ≥ 70 (standard) / Ra ≥ 80 (ColorRevive, option) |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Mekanisk hållfasthet | IK08 (5 joule) |
| Höljematerial | SMC-komposit (Sheet Moulding Compound) |
| Metallinnehåll hölje | Ingen metall i kapsling |
| Vikt | 3,5 – 4,2 kg (hölje exkl. komponenter: 1,8 kg) |
| Arbetstemperatur | −40°C till +35°C |
| Matningspånning | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Effektfaktor (PF) | ≥ 0,95 |
| THD | < 10 % |
| Styrning | 0-10 V / DALI-2 / Zhaga Book 18 / Fast |
| Montage | Ø48 eller 60 mm (adapter för centrering på rör/stolpe) |
| Kupa | Härdat glas 4 mm (frostat glas som alternativ) |
| Färg | Ljusgrå / Svart (valfri kulör på beställning) |
| Anslutningskabel | VALDUR 10–20: 6 m · 30–60: 8 m · 100: 10 m |
| Skyddsklass | Klass II |
| Överspänningsskydd | Integrerat i drivdon (separat 10kV SPD som tillval) |
| Vindarea | 0,033 m² |
| Garanti | 25 år på armaturhus (bärande konstruktion) / 5 år funktionsgaranti (ALEM-09) |
* VALDUR 100: 63,8 W vid 4000 K (mer energieffektivt) eller 65,8 W vid 3000 K, vid samma ljusflöde.
100 000-timmarssiffran avser LED-modulens L90/B10-prognos. Läs om vad det faktiskt mäter — och vad som ofta sätter gränsen före LED-modulen — i Är 100 000 timmar verkligen 100 000 timmar?
PRODUKTBILDER
VALDUR Street Light
Standardversion
VALDUR Zhaga
Med Zhaga Book 18-nod
VALDUR Zhaga 2
Alternativ montering
NÄSTA STEG
Datablad, IES-/LDT-filer, ljusberäkningsunderlag och installationsritningar — samlade i ett paket.